コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
重原市民館
No | 備蓄品名 | 数量 | 数量明細 | 期限 | 確認日 | 備考 |
1 | ビスコ | 180袋 | 60袋×3箱 | 2028.11 | 2024.11.6 | |
2 | クラッカー | 35個 | バラ | 2029.5 | 2024.11.6 | |
3 | ビスケット(ハーベスト) | 144袋 | 24袋×6缶 | 2028.8 | 2024.11.6 | |
4 | 水500ml | 60本 | | 2025.8 | 2024.11.6 | |
飲食物
No | 備蓄品名 | 数量 | 確認日 | 備考 |
1 | 長靴(黒・25.0~27.0) | 10足 | 2024.11.6 | |
2 | ヘルメット(白マーク入) | 19個 | 2024.11.6 | |
3 | 担架 | 1台 | 2024.11.6 | |
4 | 台車付きレスキューセット | 1セット | 2024.11.6 | |
5 | バール | 5本 | 2024.11.6 | |
6 | ワイヤーカッター | 1本 | 2024.11.6 | |
7 | のこぎり | 4丁 | 2024.11.6 | |
8 | スコップ | 1本 | 2024.11.6 | |
9 | ブルーシート | 2枚 | 2024.11.6 | |
10 | ポータブル発電機 | 2台 | 2024.11.6 | |
11 | カセットコンロ | 8台 | 2024.11.6 | |
12 | ボンベ(カセットコンロ用) | 21本 | 2024.11.6 | |
13 | 消火バケツ | 7個 | 2024.11.6 | |
14 | クーラーボックス50L | 2個 | 2024.11.6 | |
15 | 簡易トイレ | 50セット | 2024.11.6 | |
16 | ランタン | 1個 | 2024.11.6 | |
17 | 頭部ランプ | 2個 | 2024.11.6 | |
18 | 懐中電灯 | 1個 | 2024.11.6 | |
19 | 屋外用ランプ | 1個 | 2024.11.6 | |
20 | ボックスティッシュ | 100箱 | 2022.8 | 2024防災の集いで配布済 |
21 | 自主防災旗・アルミ棒 | 1セット | 2024.11.6 | |
22 | 救急箱(小) | 2セット | 2024.8 | 2024中身整理 |
23 | 充電式ドリル・タップ立て | 1セット | 2022.8 | |
24 | アルミクーラーパック | | 2022.8 | |
25 | ウォータータンク20L | 16個 | 2022.8 | 2024防災の集いで配布済 |
26 | 石油ストーブ | 4台 | 2022.8 | |
27 | ポリ容器20L | 3個 | 2022.8 | |
28 | 災害用毛布 | 42枚 | 2022.8 | |
29 | ハッピ(防災会) | 60セット | 2022.8 | 2024に5枚確認 |
30 | たたみ | 4枚 | 2022.8 | |
31 | デリバリーステーション | 1基 | 2024.10 | 2024.10納品 |
32 | ウォータータンク20L | 2個 | 2024.10 | 2024.10納品 |
33 | ファーストミッションボックス(南中) | | 2024.10 | |
34 | ファーストミッションボックス(産振) | | 2024.10 | |
資器材
八枚公園
No | 備蓄品名 | 数量 | 確認日 | 備考 |
1 | ファンヒーター | 2台 | 2022.9 | |
2 | カセットコンロ | 1台 | 2022.9 | |
3 | ランタン | 1個 | 2022.9 | |
4 | 屋外用ランプ | 2基 | 2022.9 | |
5 | 災害用毛布 | 10枚 | 2022.9 | |
資器材
PAGE TOP